 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: YEAWEY
সাক্ষ্যদান: CE ISO,SGS
মডেল নম্বার: CQD25A-25
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১টি ইউনিট
মূল্য: 6000-7500 usd
প্যাকেজিং বিবরণ: প্লাস্টিকের ব্যাগ
ডেলিভারি সময়: 5-8 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট
| পণ্যের নাম: | 2T ছোট লোড বৈদ্যুতিক পৌঁছানোর ট্রাক | লোড ক্যাপাসিটি: | ২০-০ কেজি | উচ্চতা উত্তোলন: | 2.50 মি | মাস্ট টাইপ: | ট্রিপলেক্স | ব্যাটারি: | 24v/210Ah | পরিষেবার ওজন: | 2350 কেজি | 
| পণ্যের নাম: | 2T ছোট লোড বৈদ্যুতিক পৌঁছানোর ট্রাক | 
| লোড ক্যাপাসিটি: | ২০-০ কেজি | 
| উচ্চতা উত্তোলন: | 2.50 মি | 
| মাস্ট টাইপ: | ট্রিপলেক্স | 
| ব্যাটারি: | 24v/210Ah | 
| পরিষেবার ওজন: | 2350 কেজি | 
2000kg CQD20A-25 2T ছোট লোড বৈদ্যুতিক পৌঁছানোর ট্রাক গুদাম ব্যবহার স্থায়ী টাইপ
মূল তথ্য:
লোড ক্ষমতাঃ 2000kg
পার্শ্ববর্তী স্থিতিশীল প্রকার
ZAPI এসি নিয়ামক, এসি মোটর
২৪ ভি/২১০ এএইচ লিড এসিড ব্যাটারি
মস্তের ধরনঃ ডুপ্লেক্স মস্ত
উত্তোলনের উচ্চতাঃ 2500 মিমি
সংযুক্তিঃ সাইডশিফ্ট
আর্গোনমিক& স্মার্ট টিলার ডিজাইন
বিভিন্ন ফাংশন সহ ইন্টিগ্রেটেড টিলারটি পরিচালনা করার জন্য বহনযোগ্য। এলসিডি ব্যাটারি চার্জের স্তর এবং ত্রুটি কোড প্রদর্শন করে,যা এক নজরে ট্রাকের অবস্থা পরিষ্কার করে এবং ট্রাক পরিচালনাকে আরও নিরাপদ করে তোলেসমস্ত সুইচ বোতাম মানবিক স্পর্শ অবস্থানে একীভূত করা হয় এবং অপারেটরদের দ্বারা সহজেই পৌঁছানো যায়।
কম্প্যাক্ট কাঠামো
ট্রাকটির কাঠামো ঐতিহ্যগত ম্যানুয়াল এবং অর্ধ-বৈদ্যুতিক পণ্যগুলির তুলনায় কমপ্যাক্ট এবং এটি আরও দক্ষ।এটি গ্রাহকদের একটি নতুন সমাধান প্রদান করে যা ম্যানুয়াল এবং অর্ধ-বৈদ্যুতিক পণ্য প্রতিস্থাপন করতে পারেআরো গুরুত্বপূর্ণ, এটি ঐতিহ্যগত ম্যানুয়াল পণ্যগুলির তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী ড্রাগ বা উত্তোলন এবং নিচে অপারেশন দ্বারা সৃষ্ট অপারেটরদের শারীরিক ক্ষতি ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে।
গ্রেড সক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা
ট্রাকগুলির ফ্রেমটি স্টিলের কভার দ্বারা বেষ্টিত যা ট্রাকটিকে আলাদা করে তোলে এবং উপাদানগুলির সুরক্ষাও নিশ্চিত করে।
| পয়েন্ট | মডেল | CQD20A | |
| 1 | পাওয়ার টাইপ | ব্যাটারি | |
| 2 | ড্রাইভিং মোড | স্ট্যান্ড-অন টাইপ | |
| 3 | নামমাত্র লোড | কেজি | 2000 | 
| 4 | লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | 
| 5 | সামনের ওভারহ্যাং দূরত্ব | মিমি | 145 | 
| 6 | হুইলবেস | মিমি | 1500 | 
| 7 | যানবাহনের ওজন | কেজি | 2150 | 
| 8 | টায়ারের ধরন | পলিউরেথান | |
| 9 | লেয়ার হুইল | মিমি | ২১০*৮৫ | 
| 10 | ড্রাইভ হুইল | মিমি | ২৩০*৭৫ | 
| 11 | সহায়ক চাকা | মিমি | ১৩০*৫৫ | 
| 12 | ট্র্যাকের প্রস্থ, ড্রাইভ সাইড | মিমি | 684 | 
| 13 | ট্র্যাকের প্রস্থ, লেয়ারিং সাইড | মিমি | 990 | 
| 14 | বন্ধ মস্তকের উচ্চতা | মিমি | 1830 | 
| 16 | ফর্ক সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে ঝুঁকুন | ° | ৩/৫ | 
| 17 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 2500 | 
| 18 | মস্ত খোলা উচ্চতা | মিমি | 3485 | 
| 19 | প্যানেলের উচ্চতা | মিমি | 195 | 
| 20 | পায়ের উচ্চতা | মিমি | 235 | 
| 21 | মোট দৈর্ঘ্য (পেডাল প্রসারিত) | মিমি | ২৪৪৫/২৯৫০ | 
| 22 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ৯০০/০৮৪ | 
| 23 | ফর্কের আকার | মিমি | ১০৭০/১২/৪০ | 
| 24 | শেল্ফের প্রস্থ | মিমি | 1000 | 
| 25 | ফর্কের বাইরের প্রস্থ | মিমি | ২৪০-৭০০ | 
| 26 | পায়ের ভেতরের দূরত্ব | মিমি | 802 | 
| 27 | ফরোয়ার্ড পজিশন | মিমি | 550 | 
| 28 | মাস্ট ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 70 | 
| 29 | ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | ১৭৮৫/২০০ | 
| 30 | ড্রাইভিং স্পিড ((পুরো লোড/ লোড ছাড়া) | কিলোমিটার | 4.০/৫।5 | 
| 31 | উত্তোলনের গতি ((পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | মিমি/সেকেন্ড | 75/150 | 
| 32 | অবতরণের গতি ((পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | মিমি/সেকেন্ড | ২৪০/১০৫ | 
| 33 | সর্বোচ্চ আরোহণ ক্ষমতা ((পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | % | 5/10 | 
| 34 | ব্রেকিং মোড | বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় প্রকার | |
| 35 | ড্রাইভ মোটর শক্তি | kw | 2.2 | 
| 36 | উত্তোলন মোটর শক্তি | kw | 3 | 
| 37 | ব্যাটারি, ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | v/ah | 24/210 | 
| 38 | ব্যাটারির ওজন | কেজি | 200 | 
| 39 | স্টিয়ারিং সিস্টেম | ইলেকট্রনিক স্টিয়ারিং | |
| 40 | ব্রেকিং সিস্টেম | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং | 






 

 
